<?xml version="1.0"  encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Miguel Esteban Torreblanca Diario de un Escritor </title>
		<link>http://www.cuadernosciudadanos.net/miguelxente</link>
		<description>Biografia  ME LLAMO MIGUEL ESTEBAN TORREBLANCA, NACI EN SAMA DE LANGREO ASTURIAS(ESPAA) EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1957. 1976-DIPLOMADO EN CINE. 1977-REALIZADOR DE CINE. 1978-DIPLOMADO COMO DIBUJANTE DE COMIC. 1982-DIRECTOR DEL GRU</description>
		<language>es_ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=0.9.2"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>CHANG NENG</title>
			<link>http://carreno.cuadernosciudadanos.net/miguelxente/2008/11/01/chang-neng/</link>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:36:25 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">57145@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Chang neng es un ni&#241;o camboyano de 20 a&#241;os. Una desafortunada ma&#241;ana, hace tres, una mina antipersona -el territorio camboyano est&#225; inundado de ellas- se cruz&#243; en su camino. No volvi&#243; a ser el mismo, por lo menos en apariencia. La explosi&#243;n le destroz&#243; las piernas y el brazo izquierdo. Pero &#233;l no perdi&#243; la sonrisa. Ni tampoco su pasi&#243;n por el f&#250;tbol.&#160; &#160;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://carreno.cuadernosciudadanos.net/miguelxente/media/Image/miguelxente/con-chang-neng-camboya.jpg" border="0" alt="Imagen" width="374" height="500" align="left" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><span style="font-size: 10pt; color: #666666; line-height: 130%; font-family: 'Arial','sans-serif'">Chang neng es un ni&ntilde;o camboyano de 20 a&ntilde;os. Una desafortunada ma&ntilde;ana, hace tres, una mina antipersona -el territorio camboyano est&aacute; inundado de ellas- se cruz&oacute; en su camino. No volvi&oacute; a ser el mismo, por lo menos en apariencia. La explosi&oacute;n le destroz&oacute; las piernas y el brazo izquierdo. Pero &eacute;l no perdi&oacute; la sonrisa. Ni tampoco su pasi&oacute;n por el f&uacute;tbol.</span><font face="Calibri">&nbsp;</font> <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/miguelxente?p=57145&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>&#191;Comer hamburguesas produce c&#225;ncer?</title>
			<link>http://carreno.cuadernosciudadanos.net/miguelxente/2008/10/01/icomer-hamburguesas-produce-cancer-/</link>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:50:00 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">56202@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;o&#160;&#160; La investigaci&#243;n se llev&#243; a cabo en Estados Unidos, el pa&#237;s del consumo de hamburguesa por excelencia. &#8220;El exceso de carne no solamente provoca problemas de colesterol y de est&#243;mago, sino que su ingesta duplica el riesgo de c&#225;ncer de mama&#8221;, sostiene la onc&#243;loga argentina Maria Luisa Zabala Ramos, quien recomienda ingerir este alimento una vez a la semana y no m&#225;s. &#8220;Es importante crear conciencia sobre todo en el colectivo de los j&#243;venes que suelen comer mucha carne roja y si es en formato de hamburguesa casi de manera diaria, incluso suelen pasar por las tiendas de comida r&#225;pida varias veces al d&#237;a o a la semana, lo cual estar&#237;an teniendo garantizada la visita al m&#233;dico en un futuro mediato&#8221;, comenta la especialista. Hay que incluir en la dieta m&#225;s frutas, verduras y pescado a modo de reemplazo.La investigaci&#243;n que pone en alerta esta realidad ha estudiado a noventa mil enfermeras estadounidenses, todas ellas premenop&#225;usicas a las que se les hizo un seguimiento desde el a&#241;o 1991, pregunt&#225;ndoles sobre cuestiones alimentarias. Al final de la investigaci&#243;n, 1021 mujeres hab&#237;an desarrollado un tumor en sus mamas. Seg&#250;n los investigadores, hay varios factores biol&#243;gicos que pueden explicar la asociaci&#243;n de carne roja y unas hormonas sexuales que aumentan el riesgo de contraer la enfermedad. La manera en que se cocina y procesa el alimento hace que esta comida contenga cancer&#237;genos. No hay que olvidar que los granjeros est&#225;n utilizando hormonas sexuales y anabolizantes para engordar a los vacunos, motivo por el cual los especialistas no recomiendan consumir altas cantidades del alimento. &#8220;Este estudio que complementa varios anteriores en los que se informa que el consumo de carne roja aumenta el riesgo de enfermar de c&#225;ncer de colon es otra buena raz&#243;n para que las mujeres la consuman en menor cantidad para no darle espacio al c&#225;ncer de mama&#8221;, asegura Zabala Ramos.Consejos para prevenir el c&#225;ncer- Consumir carne roja una vez a la semana- Reemplazar el alimento por una dieta a base de verduras, frutas y pescado.A tener en cuenta:- El exceso de carne favorece la aparici&#243;n de artritis.- Favorece la aparici&#243;n de c&#225;ncer de colon- Eleva el colesterol- Las personas afectadas por diabetes deben tener cuidado con su consumo desproporcionado ya que los productos animales contienen &#225;cidos grasos saturados &#160; &#160;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://carreno.cuadernosciudadanos.net/miguelxente/media/Image/miguelxente/1.jpg" border="0" alt="Imagen" width="500" height="495" align="left" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><span style="font-size: 10pt; color: #003333; font-family: 'Courier New'; letter-spacing: 0.75pt"><span>o<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 12pt; color: #003333; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; letter-spacing: 0.75pt">La investigaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo en Estados Unidos, el pa&iacute;s del consumo de hamburguesa por excelencia. &ldquo;El exceso de carne no solamente provoca problemas de colesterol y de est&oacute;mago, sino que su ingesta duplica el riesgo de c&aacute;ncer de mama&rdquo;, sostiene la onc&oacute;loga argentina Maria Luisa Zabala Ramos, quien recomienda ingerir este alimento una vez a la semana y no m&aacute;s. <br />&ldquo;Es importante crear conciencia sobre todo en el colectivo de los j&oacute;venes que suelen comer mucha carne roja y si es en formato de hamburguesa casi de manera diaria, incluso suelen pasar por las tiendas de comida r&aacute;pida varias veces al d&iacute;a o a la semana, lo cual estar&iacute;an teniendo garantizada la visita al m&eacute;dico en un futuro mediato&rdquo;, comenta la especialista. Hay que incluir en la dieta m&aacute;s frutas, verduras y pescado a modo de reemplazo.<br />La investigaci&oacute;n que pone en alerta esta realidad ha estudiado a noventa mil enfermeras estadounidenses, todas ellas premenop&aacute;usicas a las que se les hizo un seguimiento desde el a&ntilde;o 1991, pregunt&aacute;ndoles sobre cuestiones alimentarias. Al final de la investigaci&oacute;n, 1021 mujeres hab&iacute;an desarrollado un tumor en sus mamas. <br />Seg&uacute;n los investigadores, hay varios factores biol&oacute;gicos que pueden explicar la asociaci&oacute;n de carne roja y unas hormonas sexuales que aumentan el riesgo de contraer la enfermedad. La manera en que se cocina y procesa el alimento hace que esta comida contenga cancer&iacute;genos. No hay que olvidar que los granjeros est&aacute;n utilizando hormonas sexuales y anabolizantes para engordar a los vacunos, motivo por el cual los especialistas no recomiendan consumir altas cantidades del alimento. <br />&ldquo;Este estudio que complementa varios anteriores en los que se informa que el consumo de carne roja aumenta el riesgo de enfermar de c&aacute;ncer de colon es otra buena raz&oacute;n para que las mujeres la consuman en menor cantidad para no darle espacio al c&aacute;ncer de mama&rdquo;, asegura Zabala Ramos.<br />Consejos para prevenir el c&aacute;ncer<br /><br />- Consumir carne roja una vez a la semana<br />- Reemplazar el alimento por una dieta a base de verduras, frutas y pescado.<br /><br />A tener en cuenta:<br /><br />- El exceso de carne favorece la aparici&oacute;n de artritis.<br />- Favorece la aparici&oacute;n de c&aacute;ncer de colon<br />- Eleva el colesterol<br />- Las personas afectadas por diabetes deben tener cuidado con su consumo desproporcionado ya que los productos animales contienen &aacute;cidos grasos saturados </span><font face="Calibri">&nbsp;</font> <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/miguelxente?p=56202&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Zapatero desde Asturias</title>
			<link>http://carreno.cuadernosciudadanos.net/miguelxente/2008/09/03/zapatero-desde-asturias/</link>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:32:13 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">55580@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Entre riscos y acantilados est&#225; Jos&#233; Luis Rodr&#237;guez Zapatero, sudando, aferrandose a cada roca para no caerse. A pocos metros le mira Jes&#250;s Calleja. Es el aventurero leon&#233;s contratado por la cadena de televisi&#243;n Cuatro y que acaba de lograr su reto m&#225;s especial: captar al presidente del Gobierno y llevarle a hacer una ruta por Picos de Europa. Durante la traves&#237;a, Calleja sonre&#237;a, satisfecho por ver a su lado a Zapatero, aunque ah&#237;, en el momento m&#225;s duro, le asalta el remordimiento: &#171;Para ser sinceros, esto de traerse aqu&#237; a un presidente del Gobierno no es muy l&#243;gico&#187;. La aventura sucedi&#243; el pasado s&#225;bado cerca de Asturias, pero ayer el canal televisivo publicit&#243; los primeros fragmentos de una traves&#237;a a Collado Jermoso en la que el presidente del Gobierno se deja, paso a paso, muestras de su car&#225;cter. As&#237; lo hace, por ejemplo, en ese momento de mayor dificultad, cuando Calleja duda de la dureza en la que ha metido al presidente y &#233;ste, entre jadeos, le responde que &#171;el caso es arriesgarse, la vida es un continuo riesgo&#187;.Son largas horas para atravesar 14 kil&#243;metros de alta monta&#241;a y recuerdos. La primera vez que pas&#243; por all&#237;, Zapatero era s&#243;lo Jos&#233; Luis, un estudiante de Derecho en la Universidad de Le&#243;n aficionado al senderismo. Pero antes que &#233;l, ya lo hicieron otros. &#171;Recuerdo los pasos de mi padre&#187;, conf&#237;a en uno de los momentos del v&#237;deo. Es el Zapatero relajado, el que lejos de La Moncloa dedica su tiempo a pasear y tomar fuerzas del paisaje. Ya lo demostr&#243;, hace un a&#241;o, cuando se refugi&#243; con los suyos en Santa Eufemia, una aldea de cuatro vecinos en Los Oscos. &#171;La verdad es que no he o&#237;do ni una sola queja salir de sus labios&#187;, resume al final del camino el propio Jes&#250;s Calleja. Las piernas de este monta&#241;ero llevan 34 expediciones al Himalaya, y a&#250;n as&#237; califica la ruta de Las Colladinas como &#171;de las duras&#187;. Ahora recordar&#225; el lugar por las bromas que pudo gastarle a su &#171;paisano&#187;, el presidente del Gobierno.Ocurri&#243; en el tramo final, que tiene un trazado menos abrupto pero que aquel d&#237;a contaba con un cielo amenazador. Existe riesgo de que caiga sobre la expedici&#243;n presidencial y televisiva un sonado chaparr&#243;n. Pero, como dice Calleja, &#171;si la cosa se pone fea, cogemos la tormenta con talante&#187;. &#171;Precisamente el talante es eso&#187; -le replica el l&#237;der socialista- &#171;m&#225;s vale tomarse la vida con sentido del humor&#187;.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://carreno.cuadernosciudadanos.net/miguelxente/media/Image/miguelxente/455198.jpg" border="0" alt="Imagen" width="253" height="171" align="left" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div id="story-texto" class="p"><div class="p">Entre riscos y acantilados est&aacute; Jos&eacute; Luis Rodr&iacute;guez Zapatero, sudando, aferrandose a cada roca para no caerse. A pocos metros le mira Jes&uacute;s Calleja. Es el aventurero leon&eacute;s contratado por la cadena de televisi&oacute;n Cuatro y que acaba de lograr su reto m&aacute;s especial: captar al presidente del Gobierno y llevarle a hacer una ruta por Picos de Europa. Durante la traves&iacute;a, Calleja sonre&iacute;a, satisfecho por ver a su lado a Zapatero, aunque ah&iacute;, en el momento m&aacute;s duro, le asalta el remordimiento: &laquo;Para ser sinceros, esto de traerse aqu&iacute; a un presidente del Gobierno no es muy l&oacute;gico&raquo;. </div><div class="p">La aventura sucedi&oacute; el pasado s&aacute;bado cerca de Asturias, pero ayer el canal televisivo publicit&oacute; los primeros fragmentos de una traves&iacute;a a Collado Jermoso en la que el presidente del Gobierno se deja, paso a paso, muestras de su car&aacute;cter. As&iacute; lo hace, por ejemplo, en ese momento de mayor dificultad, cuando Calleja duda de la dureza en la que ha metido al presidente y &eacute;ste, entre jadeos, le responde que &laquo;el caso es arriesgarse, la vida es un continuo riesgo&raquo;.</div><div class="p">Son largas horas para atravesar 14 kil&oacute;metros de alta monta&ntilde;a y recuerdos. La primera vez que pas&oacute; por all&iacute;, Zapatero era s&oacute;lo Jos&eacute; Luis, un estudiante de Derecho en la Universidad de Le&oacute;n aficionado al senderismo. Pero antes que &eacute;l, ya lo hicieron otros. &laquo;Recuerdo los pasos de mi padre&raquo;, conf&iacute;a en uno de los momentos del v&iacute;deo. Es el Zapatero relajado, el que lejos de La Moncloa dedica su tiempo a pasear y tomar fuerzas del paisaje. Ya lo demostr&oacute;, hace un a&ntilde;o, cuando se refugi&oacute; con los suyos en Santa Eufemia, una aldea de cuatro vecinos en Los Oscos. &laquo;La verdad es que no he o&iacute;do ni una sola queja salir de sus labios&raquo;, resume al final del camino el propio Jes&uacute;s Calleja. Las piernas de este monta&ntilde;ero llevan 34 expediciones al Himalaya, y a&uacute;n as&iacute; califica la ruta de Las Colladinas como &laquo;de las duras&raquo;. Ahora recordar&aacute; el lugar por las bromas que pudo gastarle a su &laquo;paisano&raquo;, el presidente del Gobierno.</div><div class="p">Ocurri&oacute; en el tramo final, que tiene un trazado menos abrupto pero que aquel d&iacute;a contaba con un cielo amenazador. Existe riesgo de que caiga sobre la expedici&oacute;n presidencial y televisiva un sonado chaparr&oacute;n. Pero, como dice Calleja, &laquo;si la cosa se pone fea, cogemos la tormenta con talante&raquo;. </div><div class="p">&laquo;Precisamente el talante es eso&raquo; -le replica el l&iacute;der socialista- &laquo;m&aacute;s vale tomarse la vida con sentido del humor&raquo;.</div></div>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/miguelxente?p=55580&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>pensare entre  volar  o el tren</title>
			<link>http://carreno.cuadernosciudadanos.net/miguelxente/2008/09/01/pensare-entre-volar-o-el-tren/</link>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 23:25:15 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">55537@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Once d&#237;as despu&#233;s de la cat&#225;strofe a&#233;rea de Spanair que dej&#243; 154 muertos en Barajas, la tensi&#243;n regresa al aeropuerto madrile&#241;o. Durante la jornada, la compa&#241;&#237;a ha acumulado al menos 12 retrasos en sus vuelos de salida desde Barajas, en un d&#237;a complicado de por s&#237; para todas las compa&#241;&#237;as a&#233;reas, al coincidir la operaci&#243;n retorno con el fin de semana. Portavoces de Spanair han indicado que los motivos t&#233;cnicos, y especialmente los operativos, est&#225;n detr&#225;s de estas demoras, que en el caso del vuelo a Budapest ha sido de unas once horas.Otros vuelos de esta compa&#241;&#237;a con destino a Barcelona, Gran Canarias, Asturias, Almer&#237;a o Copenhague ha sufrido o sufren retrasos de entre dos y cuatro horas, lo que ha llevado a decenas de pasajeros a pedir hojas de reclamaci&#243;n. Un vuelo con destino a Tenerife que ha sufrido retraso porque han tenido que cambiar de avi&#243;n, aunque no se han precisado las causas t&#233;cnicas que han llevado a este cambio de aparato.El trayecto que mayor demora ha acumulado ha sido el de Budapest, que deb&#237;a haber despegado a las seis de la ma&#241;ana y finalmente lo ha hecho a las 17.15 horas. Los pasajeros de este vuelo han protestado ante la compa&#241;&#237;a y posteriormente han sido trasladados a un hotel, &#34;para que est&#233;n mas c&#243;modos&#34; hasta la salida de su vuelo que, seg&#250;n fuentes de Spanair, se ha retrasado por motivos t&#233;cnicos.Seg&#250;n han explicado algunos afectados antes de embarcar en su vuelo charter, al lugar tuvieron que acudir incluso la Guardia Civil ante &#34;la falta de informaci&#243;n y de coordinaci&#243;n&#34;, tanto por parte de la compa&#241;&#237;a como de la mayorista Iberojet.Demanda de los familiares de las v&#237;ctimas francesas Los familiares de v&#237;ctimas francesas del accidente a&#233;reo han anunciado su intenci&#243;n de demandar a la aerol&#237;nea espa&#241;ola. Los restos de dos de las tres v&#237;ctimas francesas, Pierrick Charilas, de 32 a&#241;os, y su hilo, Ethan, de cuatro, fueron repatriados ayer a Francia, donde dos d&#237;as antes hab&#237;an llegado las cenizas de la tercera, la franco-espa&#241;ola Pilar Ferreira.Magali Baton, ex campeona de judo y madre de Ethan, pondr&#225; el asunto en manos de un abogado en nombre de las &#34;tres familias&#34;, seg&#250;n ha declarado en el dominical Le Parisien Dimanche. &#34;Han matado a 154 personas. Poner una demanda es lo menos que se puede hacer&#34;, ha afirmado.El padre de Pierrick y abuelo de Ethan, Patrick Charilas, ha explicado que est&#225;n &#34;determinados&#34; a poner una demanda y que ir&#225;n &#34;hasta el final&#34;. &#34;Spanair tiene una responsabilidad. No es una compa&#241;&#237;a de bajos costes. Vamos a poner una demanda&#34;, ha sentenciado Charilas, que ha se&#241;alado que aunque los empleados de la aerol&#237;nea les atendieron muy bien &#34;a la direcci&#243;n nunca la vimos&#34;.Fomento felicita al personal de Barajas Por otro lado, la ministra de Fomento, Magdalena &#193;lvarez, ha visitado el aeropuerto de Madrid- Barajas para agradecer a su personal el esfuerzo realizado por todos los colectivos con motivo de la emergencia que supuso el accidente, seg&#250;n ha informado Aeropuertos Espa&#241;oles y Navegaci&#243;n A&#233;rea (Aena).Entre los colectivos con los que se ha entrevistado la titular de Fomento cabe destacar el encuentro mantenido con los bomberos de Aena de los tres parques del Servicio de Extinci&#243;n de Incendios (SEI) de que dispone el aeropuerto, el parque del Edificio Sat&#233;lite de la Terminal 4 (desde donde salieron las primeras dotaciones hacia el lugar del accidente), el Parque Central y el Parque de Plataforma.Asimismo, la ministra ha felicitado a los t&#233;cnicos de operaciones del &#225;rea de maniobras (TOAM), encargados del movimiento en el lado aire, y ha visitado la Torre de Control para agradecer la actuaci&#243;n de los controladores. Los t&#233;cnicos del Centro de Gesti&#243;n Aeroportuaria (CGA), donde se coordinaron las diferentes operaciones cuando se pone marcha el dispositivo de emergencias, han contado tambi&#233;n con el reconocimiento de la ministra.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="p">Once d&iacute;as despu&eacute;s de la cat&aacute;strofe a&eacute;rea de Spanair que dej&oacute; 154 muertos en Barajas, la tensi&oacute;n regresa al aeropuerto madrile&ntilde;o. Durante la jornada, la compa&ntilde;&iacute;a ha acumulado al menos 12 retrasos en sus vuelos de salida desde Barajas, en un d&iacute;a complicado de por s&iacute; para todas las compa&ntilde;&iacute;as a&eacute;reas, al coincidir la operaci&oacute;n retorno con el fin de semana. Portavoces de Spanair han indicado que los motivos t&eacute;cnicos, y especialmente los operativos, est&aacute;n detr&aacute;s de estas demoras, que en el caso del vuelo a Budapest ha sido de unas once horas.</div><div class="p">Otros vuelos de esta compa&ntilde;&iacute;a con destino a Barcelona, Gran Canarias, Asturias, Almer&iacute;a o Copenhague ha sufrido o sufren retrasos de entre dos y cuatro horas, lo que ha llevado a decenas de pasajeros a pedir hojas de reclamaci&oacute;n. Un vuelo con destino a Tenerife que ha sufrido retraso porque han tenido que cambiar de avi&oacute;n, aunque no se han precisado las causas t&eacute;cnicas que han llevado a este cambio de aparato.</div><div class="p">El trayecto que mayor demora ha acumulado ha sido el de Budapest, que deb&iacute;a haber despegado a las seis de la ma&ntilde;ana y finalmente lo ha hecho a las 17.15 horas. Los pasajeros de este vuelo han protestado ante la compa&ntilde;&iacute;a y posteriormente han sido trasladados a un hotel, &quot;para que est&eacute;n mas c&oacute;modos&quot; hasta la salida de su vuelo que, seg&uacute;n fuentes de Spanair, se ha retrasado por motivos t&eacute;cnicos.</div><div class="p">Seg&uacute;n han explicado algunos afectados antes de embarcar en su vuelo charter, al lugar tuvieron que acudir incluso la Guardia Civil ante &quot;la falta de informaci&oacute;n y de coordinaci&oacute;n&quot;, tanto por parte de la compa&ntilde;&iacute;a como de la mayorista Iberojet.</div><div class="p"><span class="span ladillo"><strong class="strong">Demanda de los familiares de las v&iacute;ctimas francesas</strong></span> </div><div class="p">Los familiares de v&iacute;ctimas francesas del accidente a&eacute;reo han anunciado su intenci&oacute;n de demandar a la aerol&iacute;nea espa&ntilde;ola. Los restos de dos de las tres v&iacute;ctimas francesas, Pierrick Charilas, de 32 a&ntilde;os, y su hilo, Ethan, de cuatro, fueron repatriados ayer a Francia, donde dos d&iacute;as antes hab&iacute;an llegado las cenizas de la tercera, la franco-espa&ntilde;ola Pilar Ferreira.</div><div class="p">Magali Baton, ex campeona de judo y madre de Ethan, pondr&aacute; el asunto en manos de un abogado en nombre de las &quot;tres familias&quot;, seg&uacute;n ha declarado en el dominical <span style="font-style: italic" class="span">Le Parisien Dimanche</span>. &quot;Han matado a 154 personas. Poner una demanda es lo menos que se puede hacer&quot;, ha afirmado.</div><div class="p">El padre de Pierrick y abuelo de Ethan, Patrick Charilas, ha explicado que est&aacute;n &quot;determinados&quot; a poner una demanda y que ir&aacute;n &quot;hasta el final&quot;. &quot;Spanair tiene una responsabilidad. No es una compa&ntilde;&iacute;a de bajos costes. Vamos a poner una demanda&quot;, ha sentenciado Charilas, que ha se&ntilde;alado que aunque los empleados de la aerol&iacute;nea les atendieron muy bien &quot;a la direcci&oacute;n nunca la vimos&quot;.</div><div class="p"><span class="span ladillo"><strong class="strong">Fomento felicita al personal de Barajas</strong></span> </div><div class="p">Por otro lado, la ministra de Fomento, Magdalena &Aacute;lvarez, ha visitado el aeropuerto de Madrid- Barajas para agradecer a su personal el esfuerzo realizado por todos los colectivos con motivo de la emergencia que supuso el accidente, seg&uacute;n ha informado Aeropuertos Espa&ntilde;oles y Navegaci&oacute;n A&eacute;rea (Aena).</div><div class="p">Entre los colectivos con los que se ha entrevistado la titular de Fomento cabe destacar el encuentro mantenido con los bomberos de Aena de los tres parques del Servicio de Extinci&oacute;n de Incendios (SEI) de que dispone el aeropuerto, el parque del Edificio Sat&eacute;lite de la Terminal 4 (desde donde salieron las primeras dotaciones hacia el lugar del accidente), el Parque Central y el Parque de Plataforma.</div><div class="p">Asimismo, la ministra ha felicitado a los t&eacute;cnicos de operaciones del &aacute;rea de maniobras (TOAM), encargados del movimiento en el lado aire, y ha visitado la Torre de Control para agradecer la actuaci&oacute;n de los controladores. Los t&eacute;cnicos del Centro de Gesti&oacute;n Aeroportuaria (CGA), donde se coordinaron las diferentes operaciones cuando se pone marcha el dispositivo de emergencias, han contado tambi&eacute;n con el reconocimiento de la ministra.</div>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/miguelxente?p=55537&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>el mundo esta loco</title>
			<link>http://carreno.cuadernosciudadanos.net/miguelxente/2008/08/01/el-mundo-esta-loco/</link>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 23:53:58 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">54801@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Se design&#243; como locura hasta final del siglo XIX a un determinado comportamiento que rechazaba las normas sociales establecidas. Lo que se interpret&#243; por convenciones sociales como locura fue la desviaci&#243;n de la norma (del lat&#237;n vulgar delirare, de lira ire, que significaba originalmente en la agricultura "desviado del surco recto"), por culpa de un desequilibrio mental, por el cual un hombre o una mujer padec&#237;a de delirios enfermizos, impropios del funcionamiento normal de la raz&#243;n, que se identificaban por la realizaci&#243;n de actos extra&#241;os y destructivos. Los s&#237;ntomas de ciertas enfermedades, como la epilepsia u otras disfunciones mentales, fueron tambi&#233;n calificados de locura.El concepto de "locura" fue empleado en Europa hist&#243;ricamente en diferentes contextos con diferentes significados, que retrospectivamente se sabe que correspond&#237;an a fen&#243;menos distintos, que en la historia de la medicina se encuentran pobremente definidos y que en ocasiones eran incluso contradictorios. La cuesti&#243;n de qu&#233; variaciones respecto a la norma eran aceptadas como "extravagancias" y cu&#225;les como locura pod&#237;a depender de la regi&#243;n, la &#233;poca o las circunstancias sociales del sujeto. No fue hasta la aplicaci&#243;n de la nosolog&#237;a moderna cuando se delimitaron los diferentes fen&#243;menos denominados hasta entonces como locura.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://carreno.cuadernosciudadanos.net/miguelxente/media/Image/miguelxente/54801.jpg'></div>Se design&#243; como locura hasta final del siglo XIX a un determinado comportamiento que rechazaba las normas sociales establecidas. Lo que se interpret&#243; por convenciones sociales como locura fue la desviaci&#243;n de la norma (del lat&#237;n vulgar delirare, de lira ire, que significaba originalmente en la agricultura "desviado del surco recto"), por culpa de un desequilibrio mental, por el cual un hombre o una mujer padec&#237;a de delirios enfermizos, impropios del funcionamiento normal de la raz&#243;n, que se identificaban por la realizaci&#243;n de actos extra&#241;os y destructivos. Los s&#237;ntomas de ciertas enfermedades, como la epilepsia u otras disfunciones mentales, fueron tambi&#233;n calificados de locura.<br><br>El concepto de "locura" fue empleado en Europa hist&#243;ricamente en diferentes contextos con diferentes significados, que retrospectivamente se sabe que correspond&#237;an a fen&#243;menos distintos, que en la historia de la medicina se encuentran pobremente definidos y que en ocasiones eran incluso contradictorios. La cuesti&#243;n de qu&#233; variaciones respecto a la norma eran aceptadas como "extravagancias" y cu&#225;les como locura pod&#237;a depender de la regi&#243;n, la &#233;poca o las circunstancias sociales del sujeto. No fue hasta la aplicaci&#243;n de la nosolog&#237;a moderna cuando se delimitaron los diferentes fen&#243;menos denominados hasta entonces como locura.<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/miguelxente?p=54801&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>cambios de clima</title>
			<link>http://carreno.cuadernosciudadanos.net/miguelxente/2008/07/01/cambios-de-clima/</link>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 09:56:54 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">53141@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
